Dominik Tim je trijumfom nad Rodžerom Federerom u finalu “petog grend slema” osvojio 1.000 bodova, napredovao četiri pozicije i spustio Švajcarca sa četvrtog na peto mjesto.
Što se tiče naših tenisera, umalo da dobijemo petog u TOP 100, jer je Filip Krajinović napredovao za 10 pozicija i došao na 103.
Laslo Đere je 31, Dušan Lajović 44, a najveći skok ubjedljivo napravio je Miomir Kecmanović.
Zbog plasmana u četvrtfinale Indijan Velsa, doživio je plus od čak 35 mjesta koje mu je donijelo mjesto među 100 najboljih tenisera, a sada je 95. na ATP listi, piše Blic Sport.
TOP 10
1. (1.) Novak Đoković 10.990
2. (2.) Rafael Nadal 8.725
3. (3.) Aleksandar Zverev 6.630
4. (8.) Dominik Tim 4.755
5. (4.) Rodžer Federer 4.600
6. (7.) Kei Nišikori 4.235
7. (6.) Kevin Anderson 4.295
8. (5.) Huan Martin del Potro 3.585
9. (9.) Džon Izner 3.485
10. (10.) Stefanos Cicipas 3.160
———————————-
31. (32.) Laslo Đere 1.246
44. (45.) Dušan Lajović 1.010
95. (125.) Miomir Kecmanović 630
103. (113.) Filip Krajinović 576
179. (184.) Nikola Milojević 282
192. (187.) Peđa Krstin 272
247. (254.) Viktor Troicki 191
285. (291.) Danilo Petrović 140
348. (347.) Miljan Zekić 67
453. (455.) Janko Tipsarević 17
560. (560.) Marko Miladinović 6
571. (574.) Marko Đoković 5
Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu