I prije Mundijala napadač Intera nije pokazivao Bog zna kakve partije, a sve to se odrazilo na njegovu tržišnu vrijednost.
Po ažuriranim cijenama Transfermarkta belgijski napadač je pojeftinio čak 45 miliona evra – nekada mu je vrijednost iznosila okrukluh 100, a sada je 55 miliona.
Drugo i treće mjesto ove neslavne liste dijele njegov saigrač iz milanskog kluba Stefan de Fraj čija je cijena sa 45 pala na 15 i Markus Rašford iz Mančester Junajteda koji je vrijedio 85, a sada vrijedi 55 miliona evra.
Top 10 pojeftinjenja:
1. Romelu Lukaku (-45 miliona evra, trenutna cijena je 55 miliona),
2-3. Stefan deFraj (-30.000.000, 15.000.000, Inter),
2-3. Markus Rašford (-30.000.000, 55.000.000 Mančester Junajted),
4-10. Jusef Nesiri (-25.000.000m, 15.000.000, Sevilja),
4-10. Memfis Depej (-25.000.000, 20.000.000, Barselona),
4-10. Antoan Grizman (-25.000.000, 25.000.000, Atletiko),
4-10. Timo Verner (-25.000.000, 25.000.000, Lajpcig),
4-10. Markos Ljorente (-25.000.000, 35.000.000, Atletiko Madrid),
4-10. Rafael Varan (-25.000.000, 40.000.000, Mančester Junajted),
4-10. Džejdon Sančo (-25.000.000, 60.000.000, Mančester Junajted).
Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu