Srbija je drugog takmičarskog dana došla do srebra i bronze, zahvaljujući Damiru Mikecu i Tijani Bogdanović, što je najbolji olimpijski start u istoriji.
Sa druge strane, prvi put od 1972. godine desilo se da u danu poslije svečane ceremonije – Sjedinjene Američke Države ne osvoje niti jednu jedinu medalju, pa su tako ostale “na nuli”.
Pored imena države, prva brojka označava broj osvojenih zlatnih medalja, potom srebrnih, a onda bronzanih, dok je na kraju u zagradi prikazan zbir svih medalja.
Po ustaljenoj tradiciji, redoslijed je napravljen poštujući najpre one koji su osvojili najviše zlatnih medalja, pa potom srebrnih (te su, primera radi, stoga Italija i Japan ispred Južne Koreje, koja je osvojila više odličja, ali za razliku od Italijana i Japanaca – nema srebro):
1. Kina 3 0 1 (ukupno 4)
2. Italija 1 1 0 (2)
2. Japan 1 1 0 (2)
4. Južna Koreja 1 0 2 (3)
5. Ekvador 1 0 0 (1)
5. Mađarska 1 0 0 (1)
5. Iran 1 0 0 (1)
5. Kosovo* 1 0 0 (1)
5. Tajland 1 0 0 (1)
10. Sportisti Rusije 0 1 1 (2)
10. SRBIJA 0 1 1 (2)
12. Belgija 0 1 0 (1)
12. Kineski Tajpeh 0 1 0 (1)
12. Holandija 0 1 0 (1)
12. Rumunija 0 1 0 (1)
12. Španija 0 1 0 (1)
12. Tunis 0 1 0 (1)
19. Estonija 0 0 1 (1)
19. Francuska 0 0 1 (1)
19. Indonezija 0 0 1 (1)
19. Izrael 0 0 1 (1)
19. Kazahstan 0 0 1 (1)
19. Meksiko 0 0 1 (1)
19. Mongolija 0 0 1 (1)
19. Slovenija 0 0 1 (1)
19. Švajcarska 0 0 1 (1)
19. Ukrajina 0 0 1 (1)
Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu