Sport

NOVA ATP LISTA Đoković zadržao prednost, masovan pad srpskih tenisera iz TOP 100

Novak Đoković pred početak US Opena čvrsto drži prvu poziciju na ATP listi sa velikom razlikom u odnosu na prve pratioce Rafaela Nadala i Rodžera Federera.

NOVA ATP LISTA Đoković zadržao prednost, masovan pad srpskih tenisera iz TOP 100
FOTO: NIC BOTHMA/EPA

Srspski teniser, kao i prošle nedjelje, ima 3.740 više bodova od španskog tenisera, a od Švajcarca 4.735.

Iza vodeće trojke, bez ikakvih promjena, sledije redom Dominik Tim, Danil Medvedev, Aleksander Zverev, Kei Nišikori, Stefanos Cicipas, Karen Hačanov i Roberto Bautista Agut koji zatvara Top 10.

Ostali srpski teniseri u Top 100 su zabilježili su padove, Dušan Lajović za jedno mjesto na 29, Laslo Đere za dva na 39, Miomir Kecmanović za jedno na 50, isto kao i Filip Krajinović, koji je sada 52. na svijetu.

Nazadovali su i iskusni Viktor Troicki, za jedan korak na 149. mjesto, tačno ispred Nikole Milojevića, kao i Janko Tipsarević za tri na 260. poziciju.

ATP lista:

1. (1.) Novak Đoković (Srbija) 11.685 bodova

2. (2.) Rafael Nadal (Španija) 7.945

3. (3.) Rodžer Federer (Švajcarska) 6.950

4. (4.) Dominik Tim (Austrija) 4.925

5. (5.) Danil Medvedev (Rusija) 4.125

6. (6.) Aleksander Zverev (Nemačka) 4.005

7. (7.) Kei Nišikori (Japan) 4.005

8. (8.) Stefanos Cicipas (Grčka) 3.455

9. (9.) Karen Hačanov (Rusija) 2.890

10. (10.) Roberto Bautista-Agut (Španija) 2.575

29. (28.) Dušan Lajović (Srbija) 1.441

39. (37.) Laslo Đere (Srbija) 1.245

50. (49.) Miomir Kecmanović (Srbija) 1.026

52. (51.) Filip Krajinović (Srbija) 1.018

148. (147.) Nikola Milojević (Srbija) 368

149. (148.) Viktor Troicki (Srbija) 363

210. (209.) Peđa Krstin (Srbija) 234

247. (246.) Danilo Petrović (Srbija) 180

260. (257.) Janko Tipsarević (Srbija) 170

Najnovije vijesti Srpskainfo i na Viberu